| Brandstofcapaciteit | 26.5 gal |
|---|---|
| Motortype | 6.4 L Premium Unleaded V-8 |
| Vermogen (hp) | 471 @ 6000 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 455 @ 4400 rpm |
| Banden | P285/45TR22 |
| Velgmaat | 22 X 9 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 41.3 in. |
| Beenruimte voor | 40.9 in. |
| Differentieel met blokkering | Locking Rear Differential |
| Max. trekvermogen | 8260.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 6420.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | 7700.0 lbs. |
| Wielbasis | 123.0 in. |
| Hoogte | 75.6 in. |
| Zitcapaciteit | 7 |
| Hoofdruimte achter | 40.0 in. |
| Beenruimte achter | 42.7 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.